|
Höhe: 850m - 1350m
Skiparadies Zauchensee - A-5541 Altenmarkt im Pongau |
|
|
Facts
Gastronomie
Sport & Aktivitäten
Kultur & Sehenswürdigkeiten |
Über Skiparadies Zauchensee Zauchensee ist das höchste Skigebiet in der Salzburger Sportwelt und hat den Ruf, ein Schneeloch zu sein. Zwei Meter Schnee am Berg bis weit in den Frühling sind keine Seltenheit. Außerdem sprengt die Ski Amadé mit 860 Pistenkilometern und 25 Liftanlagen alle Dimensionen des Skivergnügens. Dort kommen sowohl Anfänger als auch geübte Skifahrer auf ihre Kosten. |
| Skigebiete | Region | Pisten offen | Loipen offen | Schneehöhe | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|
| Altenmarkt-Radstadt | Salzburg | 0 km | 0 km | 10- 30 cm | 17.12.2009 |
| Eben | Salzburg | 0 km | 0 km | 5- 55 cm | 17.12.2009 |
| Filzmoos Neuberg | Salzburg | 0 km | 0 km | 15- 150 cm | 30.03.2009 |
| Flachau - Wagrain - Alpendorf | Salzburg | 350 km | 0 km | 5- 70 cm | 17.12.2009 |
| Kleinarl-Shuttleberg | Salzburg | 18 km | 0 km | 25- 65 cm | 23.03.2009 |
| Sankt Johann - Alpendorf | Salzburg | 17 km | 3 km | 90- 200 cm | 13.03.2009 |
| Zauchensee | Salzburg | 19 km | 0 km | 35- 55 cm | 17.12.2009 |
News aus dem Skigebiet |
Skifahren im Salzburger Land: Das Skigebiet Zauchensee/Flauchauwinklvon Liftgesellschaft Zauchensee am 02.02.2012
Das Skigebiet Zauchensee/Flachauwinkl ist eine der beliebtesten Regionen zum Skifahren im Salzburger Land, und es ist gleichzeitig das höchstgelegene weit und breit ... [mehr]
|